Läser:
Vår gemensamhetsanläggning
Dela:
Image

Vår gemensamhetsanläggning

12 maj 2020

Kråkviks Samfällighetsförening äger och förvaltar fem olika gemensamhetsanläggningar (GA).

Image
Illustration över föreningens fem gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning 1 består av gångvägar, lekplats, grönområde, dagvatten och dräneringsledningar, belysning, TV/tele/IT-anläggning.

Gemensamhetsanläggning 2 består av körväg samt belysning.

Gemensamhetsanläggning 3 består av gångväg, dagvattenledningar samt belysning.

Gemensamhetsanläggning 4 består av vattenledningar samt spillvattenledningar.

Gemensamhetsanläggning 5 består av köryta, parkeringsplatser, gångvägar, gräsyta, dagvattenledningar, dräneringsledningar, belysning samt bilvärmaruttag inkl. ledningar.

Andelstal och debiteringslängd

Nedan ges en beskrivning av respektive hushålls andel i varje gemensamhetsanläggning samt aktuell avgift per gemensamhetsanläggning och månad.

GA 1
394 SEK
Per andel och månad
GA 2
105 SEK
Per andel och månad
GA 3
13 SEK
Per andel och månad
GA 4
11 SEK
Per andel och månad
GA 5
331 SEK
Per andel och månad
Gulsparven 8 Parkering 0 5 0 0 0
Gulsparven 9 Hus 1 1 0 1 0 0
Gulsparven 10 Hus 2 1 0 1 0 0
Gulsparven 11 Hus 3 1 0 1 0 0
Gulsparven 12 Hus 4 1 0 1 0 0
Gulsparven 13 Hus 5 1 0 1 0 0
Gulsparven14 Hus 6 1 0 1 0 0
Gulsparven 15 Hus 7 1 0 1 0 0
Gulsparven 16 Hus 8 1 0 1 0 0
Gulsparven 17 Hus 9 1 0 1 0 0
Gulsparven 18 Hus 10 1 0 1 0 0
Gulsparven 19 Hus 11 1 0 1 0 0
Gulsparven 20 Hus 12 1 0 1 0 0
Gulsparven 21 Hus 13 1 0 1 0 0
Gulsparven 22 Hus 14 1 0 1 0 0
Gulsparven 23 Hus 15 1 0 1 0 0
Gulsparven 24 Hus 16 1 0 1 0 0
Gulsparven 25 Hus 17 1 2 1 1 0
Gulsparven 26 Hus 18 1 2 1 1 0
Gulsparven 27 Hus 19 1 2 1 1 0
Gulsparven 28 Hus 20 1 2 1 1 0
Gulsparven 29 Hus 21 1 2 1 1 0
Gulsparven 30 Hus 22 1 2 1 1 0
Gulsparven 31 Hus 23 1 2 1 1 0
Gulsparven 32 Hus 24 1 2 1 1 0
Gulsparven 33 Hus 25 1 2 1 1 0
Gulsparven 34 Hus 26 1 2 1 1 0
Gulsparven 35 Hus 27 1 0,5 1 1 1
Gulsparven 36 Hus 28 1 0,5 1 1 1
Gulsparven 37 Hus 29 1 0,5 1 1 1
Gulsparven 38 Hus 30 1 0,5 1 1 1
Gulsparven 39 Hus 31 1 0,5 1 1 1
Gulsparven 40 Hus 32 1 0,5 1 1 1
Gulsparven 41 Hus 33 1 0 1 0 1
Gulsparven 42 Hus 34 1 0 1 0 1
Gulsparven 43 Hus 35 1 0 1 0 1
Gulsparven 44 Hus 36 1 0 1 0 1
Gulsparven 45 Hus 37 1 0 1 0 1
Gulsparven 46 Hus 38 1 0 1 0 1
Gulsparven 48 Fbh hus 1-3 0 39 37,6 37,6 0
divider graphic

Läs även...